<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>워드프레스 KBoard 피드</title>
		<link>http://cebid.idea-platform.net/wp-content/plugins/kboard/rss.php</link>
		<description>워드프레스 KBoard 피드</description>
				<item>
			<title><![CDATA[水公ㆍ道公 대형 종심제, 주인 찾기 이어진다&lt;2026-05-22&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2977]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>용인 반도체 산단 통합용수공급
1단계 시설공사 2공구 27일 개찰

함양~울산 고속국도 1ㆍ3공구
내달 11일 PQ 마감…7월 말 개찰
소안-구도간 연도교, 3번째 유찰</strong>

한국수자원공사가 최근 추정가격 1500억원을 웃도는 용수공급 관련 공사를 잇따라 추진한 데 이어, 한국도로공사도 ‘제천~영월 고속도로(1~5공구)’의 후속으로 ‘울산외곽순환 고속도로’ 일부 공구를 발주하면서 입찰 향방에 귀추가 주목된다.

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605211622472920687">해당기사 자세히보기</a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:54:24 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[중소건설사 춘궁기](4) 공기업 SOC 물량 뒷받침…중견사 이상 그나마 위안&lt;2026-05-20&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2976]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>1~4월 종심제 금액 2배가량 늘어
수주전 향방 따라 성적표 갈릴 듯</strong>

중소건설사를 중심으로 최악의 춘궁기를 보내고 있지만, 중견건설사 이상은 그나마 사정이 나은 편이다. 실제 조달청이 올 1~4월 집행한 대형공사는 △종합심사낙찰제 12건, 2조382억원 △종합평가낙찰제 17건, 1조1756억원 △기술형입찰 6건, 1조5935억원 등이다.

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605191411242670290">해당기사 자세히보기</a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:03:32 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[중소건설사 춘궁기](3) 대형공사만 ‘선거 특수’…종평제 70％ 증가&lt;2026-05-20&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2975]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="sub_title">감흥 없는 SOC 예산 조기집행</div>
<div class="text">

<strong>소규모 공사 줄고 후순위 밀려
종합건설 ‘우후죽순’ 영향 지적도</strong>

통상 선거를 앞둔 시기엔 공공공사 물량이 상대적으로 많이 나왔다는 평가가 적지 않다. 정치적으로 첨예한 갈등 요소를 지난 사업이 아니고서야 경기 부양책 차원에서 SOC 예산 집행 속도를 높이는 유인으로 작용했다는 것이다.

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605191411484030292">해당기사 자세히보기</a>

</div>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:02:32 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[중소건설사 춘궁기](2) 1분기 적격심사 전년比 30％ 급감…피 마르는 수주 전선&lt;2026-05-20&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2974]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="sub_title">일감 부족에 허덕이는 중소건설사</div>
<div class="text">

<strong>적격심사 1662억ㆍ간이형 517억↓
신규발주 크게 줄어 낙찰 ‘별따기’
수주ㆍ기성 고리 끊기고 물가 압력</strong>

일단 생존 위해 눈물의 구조조정
연차사용 권고, 비용절감 안간힘
수주해도 수익성 보장 안돼 ‘한숨’

지방공사 지역사 참여확대 방안
SOC 예산 조기집행도 체감 미미
민간시장마저 침체, 수주전 심화

중소건설사들이 수주난에 허덕이는 배경엔 300억원 미만 물량인 적격심사와 간이형 종합심사낙찰제 발주분이 대폭 줄어든 영향이 크다. 조달청이 올 1~4월 집행한 이들 물량 규모는 총 546건 3조6425억원 규모다. 전년(663건, 3조8658억원) 대비 건수와 발주액 모두 뒷걸음질쳤다.

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605191412123800293">해당기사 자세히보기</a>

</div>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:01:16 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[중소건설사 춘궁기](1) 쪼그라든 公共공사…최악의 ‘보릿고개’&lt;2026-05-20&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2973]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>먹거리 적격심사 입찰 ‘뚝’
지방선거ㆍ원가상승 악영향</strong>

중소건설사들이 최악의 춘궁기를 보내고 있다. 100억원 미만 적격심사 물량이 대폭 줄어든 여파다. 지방선거 영향은 물론, 중동전쟁에 따른 원가 상승 압력이 맞물려 신규 수주와 현장 운영 등 경영 전반에 부담을 호소하는 목소리가 높아지고 있다.

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605191412433980294">해당기사 자세히보기</a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:59:55 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[대방건설, 과천과천 공공주택지구 조성공사 1공구 수주&lt;2026-05-19&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2972]]></link>
			<description><![CDATA[대방건설은 ‘과천과천 공공주택지구 조성공사 1공구’를 수주했다고 18일 밝혔다.

 

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605181049572110080">해당기사 자세히보기</a>

 

 ]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:53:48 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[건설톡] AX 걸음마 건설…데어터 구조화 절실 &lt;2026-05-18&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2971]]></link>
			<description><![CDATA[채= 지난 12일 성료된 ‘제3회 대한경제 공공포럼’에선 건설산업의 AI 전환, 이른바 AX가 핵심 화두였습니다. 발주기관과 민간, 학계 등에 포진한 전문가들은 AI의 잠재력에 대해서는 주목하면서도, 건설업계의 AX는 아직 걸음마 단계라는 현실론에 대해서도 공감대를 나타냈는데요.

 

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605151438183630892" target="_blank"><strong>해당기사 자세히보기</strong></a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 11:17:59 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[지역제한 입찰 ‘딜레마’… 公共공사 문턱 더 높아져&lt;2026-05-14&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2970]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>지역업체 참여 확대 취지 무색…입찰경쟁 위축 부작용 발생
업계 “시평액 기준 완화 필요”</strong>

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605131537183510620" target="_blank"><strong>해당기사 자세히보기</strong></a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:41:43 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[라온건설, LH 노후 공공임대 리모델링 ‘강자’ 면모&lt;2026-05-13&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2969]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>7권역ㆍ9권역 리모델링 종합심사 1순위 안착
지난해에도 LH 종심제 노후 공공임대 리모델링 2권역ㆍ4권역ㆍ6권역 수주</strong>

라온건설(대표 손효영)이 한국토지주택공사(LH)의 노후 공공임대주택 리모델링 공사에 강한 면모를 과시하고 있다.

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605111429342000243">해당기사 자세히보기</a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 08:50:19 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[LH, 현장대리인 경력 최대 20년 요구…도공ㆍ수공은 6~7년&lt;2026-05-12&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2968]]></link>
			<description><![CDATA[한국토지주택공사(LH)가 종합심사낙찰제 배치기술자 심사에서 요구하는 현장대리인 시공참여경력 수준은 다른 기관보다 월등히 높다. 동일공종의 현장대리인 참여경력은 최대 6년을 만점 기준으로 삼아 큰 차이를 보이지 않지만, 기타직위 참여경력은 무려 20년을 요구한다.

 

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605111354078070218">해당기사 자세히보기</a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:55:52 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공동주택 현장대리인 평가기준 ‘갑론을박’&lt;2026-05-12&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2967]]></link>
			<description><![CDATA[조달청이 집행하는 한국토지주택공사(LH)의 공공주택 건설공사에 대한 현장대리인 평가기준을 두고 갑론을박이 거세다. LH 자체 집행 당시 적용하던 기준보다 완화되긴 했지만 일반 건설공사와 비교해 여전히 높은 수준이어서 진입장벽으로 작용한다는 지적이 나오는 반면, 공공주택 입찰 수요가 높아졌을 뿐 현장대리인 수급에 악영향을 미칠 정도는 아니란 반론도 만만치 않다.

 

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605111354454300221">해당기사 자세히보기</a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:54:54 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[건설톡] ‘제천영월’ 공공수주 중위권 요동…이달 종심제 향방 ‘촉각’&lt;2026-05-12&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2965]]></link>
			<description><![CDATA[이달 추정가격 1000억원 이상인 대형 종합심사낙찰제(이하 종심제)가 올 상반기 공공 공사 수주 성적을 좌우한다죠?

 

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605081243211190024">해당기사 자세히보기</a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:51:19 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[파워인터뷰](1)“전기공사업 대도약 골든타임… 中企 대형공사 입찰기회 넓히겠다”&lt;2026-05-11&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2963]]></link>
			<description><![CDATA[[대한경제=박흥순 기자]“현장에서 답을 찾고, 즉각 실천하는 해결사 역할을 하겠다.”

이형주 한국전기공사협회 제28대 회장은 10일 “충북 오송 시대를 발판 삼아 전기공사업의 재도약에 속도를 낼 것”이라며 이 같이 강조했다.

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605081446367610038" target="_blank"><strong>해당기사 자세히보기</strong></a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:37:20 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[동부, 제천~영월고속道 ‘최대어’2공구 낙점 &lt;2026-05-08&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2962]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>1공구 HL디앤아이한라 1순위 차지
3∼5공구는 HJ重ㆍ극동ㆍ한신공영 유력</strong>

총 추정가격 1조3180억원 규모의 ‘제천∼영월간 고속국도 건설공사 1∼5공구’의 주인공이 윤곽을 드러냈다.

<strong><a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605071509561300904">해당기사 자세히보기</a></strong>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:07:33 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[프로젝트 X파일]18년ㆍ22년ㆍ26년…4년주기 농어촌공사 기술형입찰 &lt;2026-05-08&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2961]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="sub_title">올해 ‘새만금 농업용수 공급공사(2공구)’ 경쟁 불발 수의계약으로</div>
<div class="text">

[대한경제=권혁용 기자]한국농어촌공사가 기술형입찰 방식으로 4년만에 내놓은 ‘새만금 농업용수 공급공사(2공구)’가 수의계약 절차를 밟고 있다.

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605071700089820953" target="_blank"><strong>해당기사 자세히보기</strong></a>

</div>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:58:50 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[프로젝트 X파일]롯데건설 가세한 양수발전 수주경쟁구도 &lt;2026-05-07&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2960]]></link>
			<description><![CDATA[양수발전소 건설공사 수주 경쟁에 변화가 불가피해졌다. 현대건설, DL이앤씨, 대우건설 등 3개사 중심으로 이뤄졌던 경쟁 구도에 롯데건설의 가세가 예상되면서다.

 

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605061549453250721" target="_blank"><strong>해당기사 자세히보기</strong></a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:18:12 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[LH, 중대 건설사고 관련 종심제·PQ 평가기준 합리화 &lt;2026-05-06&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2958]]></link>
			<description><![CDATA[타 발주처 중대사고 감점 종심제 1차 평가만… PQ도 중대 건설사고 감점 폐지
업계 “과잉규제 문턱 낮춘 조치…감점 방식 등은 보완 필요”

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202605041705082540520" target="_blank"><strong>해당기사 자세히보기</strong></a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:58:55 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[대방건설, ‘과천과천 공공주택지구 조성공사 1공구’ 수주 눈앞 &lt;2026-05-04&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2956]]></link>
			<description><![CDATA[대방건설(대표 구찬우) ‘과천과천 공공주택지구 조성공사 1공구’를 품에 안을 전망이다.

 

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202604301551582070330" target="_blank"><strong>해당기사 자세히보기</strong></a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:15:48 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[건기법상 ‘안전관리비’도 현실화 탄력 &lt;2026-04-30&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2955]]></link>
			<description><![CDATA[조달연구원, 29일 건진법상 안전관리비 연구 관련 간담회 개최
지자체 등 발주기관, 안전점검비 제외하곤 공사비에 포함 안 시켜

건설기술진흥법에서 시설물 및 시민안전 확보를 위해 공공 발주기관이 책정하도록 돼 있는 ‘안전관리비’의 현실화 작업이 탄력을 받고 있다.

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202604291600243740178&amp;section=S1N0" target="_blank"><strong>해당기사자세히보기</strong></a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:09:08 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[들쭉날쭉한 LH 입찰 기준…업계 혼란 ‘가중’ &lt;2026-04-30&gt;]]></title>
			<link><![CDATA[http://cebid.idea-platform.net/?kboard_content_redirect=2954]]></link>
			<description><![CDATA[건설안전 기준 깐깐해지는 추세인데…전기공사서 ISO 반영 기준 제각각 ‘논란’
종심제선 빠지고 간이종심제에선 반영

한국토지주택공사(LH)가 올해초 건설안전 안전관리 역량 심사를 정규 배점화했지만, 전기공사 분야에서는 공고마다 세부 평가기준이 엇갈리며 업계 혼란을 키우고 있다.

<a href="https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202604291129153740111&amp;section=S1N0" target="_blank"><strong>해당기사자세히보기</strong></a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:08:13 +0000</pubDate>
			<category>종합심사낙찰제 NEWS</category>
		</item>
			</channel>
</rss>